ÜRÜN DETAYLARI
Kullanım Yeri | Çatı |
Faydalı Eni | 1000 mm |
Minimum Boy | 2,4 metros |
Maksimum Boy | 18 m |
Poliüretan Yoğunluk (EN 1602) | 40 (±2) kg/m³ |
Poliüretan Kalınlığı | 30-40-50-60-80-100 mm |
Yanmazlık Sınıfı (EN1350) | B, s2, d0 |
Metal Tipi | Boyalı Galvaniz veya Aliminyum |
Standart Üst Metal Kalınlığı | 0,50 mm |
Standart Alt Metal Kalınlığı | 0,40 mm |
YÜK TAŞIMA TABLOLARI (BGS) BOYALI GALVANİZ SAC
BGS | BGS | AŞIK MESAFESİ | |||||||||
Üst Metal
Kalınlığı (mm) |
Alt Metal
Kalınlığı (mm) |
PUR
(mm) |
150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 164 | 125 | 105 | 86 | 71 | 59 | 49 | 38 | 33 |
0,50 | 0,40 | 50 | 232 | 164 | 139 | 116 | 96 | 79 | 66 | 54 | 50 |
0,50 | 0,40 | 60 | 281 | 211 | 176 | 148 | 123 | 107 | 87 | 68 | 64 |
0,50 | 0,40 | 80 | 399 | 307 | 243 | 211 | 171 | 145 | 122 | 98 | 89 |
YÜK TAŞIMA TABLOLARI ALÜMİNYUM
BGS | BGS | AŞIK MESAFESİ | |||||||||
Üst Metal
Kalınlığı mm |
Alt Metal
Kalınlığı mm |
PUR-PIR
mm |
150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,50 | 0,40 | 40 | 253 | 191 | 161 | 142 | 117 | 107 | 88 | 75 | 68 |
0,50 | 0,40 | 50 | 320 | 253 | 209 | 189 | 154 | 134 | 116 | 99 | 88 |
0,50 | 0,40 | 60 | 362 | 350 | 259 | 229 | 185 | 169 | 145 | 125 | 113 |
0,50 | 0,40 | 80 | 493 | 420 | 334 | 307 | 254 | 224 | 195 | 157 | 141 |